제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
윤곽: | 1x2 | 섬유 물자: | 단일 모드 |
---|---|---|---|
작동 파장: | 1480&1550nm | 커넥터: | FC/UPC |
섬유 종류: | 2mm | 섬유 길이: | 신청하는 대로 곧 |
하이 라이트: | fiber optic wdm,low pass optical filter |
제품 설명
WDM는 광 신호 전송에 있는 receving 끝에 빛의 다른 파장을 분리하는 기술 입니다.
주요 특징
낮은 과잉 손실
각종 연결 비율
소형 사이즈
높은 안정성 및 신뢰성
소형 크기
신청
장거리 원거리 통신
CATV
FTTH
지역 네트워크
명세
모수 | 980/1550nm WDM 또는 1060/1550nm WDM | 1310/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||||||
섬유 유형 (dB) | 코닝 HI1060flex BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
작동 파장 (nm) | 980 & 1550년 | 1060&1550 | 1310&1550 | 1480&1550 | |||||
작동 대역폭 (nm) | ± 10/20 | ±15 | |||||||
급료 | P | A | P | A | P | A | P | A | |
삽입 손실 (dB) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | |
고립 (dB) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | |
PDL (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.1 | |
지향성 (dB) | ≥55 | ||||||||
작용 온도 (℃) | -40 ~ +85 |
위 명세는 연결관 없이 입니다
다른 명세는 고객 요구에 할 수 있습니다.
주문 정보
WDM- | N- | XX | XX | x | XX | XX | x |
P A … |
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm |
01: SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
1: 1 미터 x: 요청에
|
25:250μM 섬유 09:900μM 느슨한 섬유 20: 2mm 케이블 30: 3mm 케이블 |
SC: SC/UPC SA: SC/APC .00: 연결하십시오
|
A: A B: B C: C
|
|
급료 | 가동 파장 | 섬유 유형 | 섬유 길이 | 떠꺼머리 유형 | 유형을 연결하십시오 | 차원 |
전: WDM-P-95-01-1-25-FU-C
담당자: Penny