제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모드: | 단일 모드 | 작동 파장: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
섬유 종류: | 양면 인쇄 | 윤곽: | 1x2 |
연결 비율: | 40:60 | 유형을 연결하십시오: | SC/APC |
PACKGAE: | 통합 상자 | ||
하이 라이트: | single mode fiber splitter,fibre optic coupler |
단 하나 Mode1x2 여과기 쪼개는 도구는 상자 40:60 1310/1550nm 쌍신회로 SC/APC 연결관을 통합했습니다
신청
장거리 원거리 통신
디지털 방식으로의, 잡종 및 이 영상 체계
고속 지역 네트워크
CATV 체계
주요 특징
낮은 과잉 손실
획일한 힘 나누기
어려운 포장
우수한 환경 & 기계적인 안정성
NX4 (n=1,2,4) NX8 (n=1,2,8) 항구 비율은 유효합니다.
명세
모수 | P | A | |
작동 파장 (nm) | 980,1310 1490년 1550년 | ||
작동 대역폭 (nm) | 980± 10nm의 1310년 ± 40nm의 1490년 ± 10nm의 1550년 ± 40nm | ||
섬유 유형 (dB) |
코닝 G652D 또는 코닝 G657 A1 0.15 |
||
삽입 손실 (dB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99년 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
복귀 손실 (dB) | ≥50 | ≥45 | |
지향성 (dB) | ≥55 | ||
작용 온도 (℃) | -40 ~ +85 |
위 명세는 연결관 없이입니다
다른 명세는 고객 요구에 할 수 있습니다.
주문 정보
WBC- | x | X2- | XX | XX | x | XX | XX | x |
P: 우수한 A: A를 등급을 매기십시오 x: 요청에
|
12:1X2 22:2X2
|
31:1310nm 49:1490nm 55:1550nm 98: 980nm
|
01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50
|
1: 1 미터 x: 요청에
|
25:250μM 섬유 09:900μM 느슨한 섬유 20: 2mm 케이블 30: 3mm 케이블 |
SC: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: 연결하십시오
|
A: A B: B C: C
|
|
급료 | 포트 번호 | 가동 파장 | 연결 비율 | 섬유 길이 | 섬유 유형 | 유형을 연결하십시오 | 차원 |
전: WBC-P-12-35-50-1-00-2LU-LGX2U
포장 차원 & 떠꺼머리 작풍
부호 | 차원 (mm) | 물자 | 떠꺼머리 작풍 | ||
길이 | 폭 직경 |
고도 | |||
A | 48 | 3 | 얼룩 강철 관 | 250µm 벌거벗은 섬유 | |
A30 | 30 | 2.4 | |||
A35 | 35 | 2.4 | |||
B | 55 | 3 | 얼룩 강철 관 | 900µm 느슨한 관 | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | 금속 상자 | 900µm 느슨한 관 또는 2mm/3mm 케이블 |
C2 | 100 | 18 | 9.2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | 금속 상자 | 900µm 느슨한 관 |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | 금속 상자 | 접합기 |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482.6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482.6 | 278 | 88 | ||
1*N 2*N 단위 |
100 | 80 | 10 | 금속 상자 | 900µm 느슨한 관 또는 2mm/3mm 케이블 |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
요청에 |
다른 포장 차원은 고객 요구에 할 수 있습니다.
담당자: Penny